共 387 条记录 (手机端点按任意行可查看完整信息)
| 产品 / 规格 | 原配件 | 阻值 | 供电 | 故障说明 |
|---|---|---|---|---|
| 冰箱 · 对开门/多门冰箱 | 双稳态电磁阀线圈 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 冰箱 · 对开门/多门冰箱 | 电动风门 / 各温室风机 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 冰箱 · 对开门/多门冰箱 | 化霜加热器(冷冻/变温) | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 冰箱 · 对开门/多门冰箱 | 化霜温控器 / 保护器触点 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 冰箱 · 对开门/多门冰箱 | 各温室温控探头 (NTC) | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 冰箱 · 对开门/多门冰箱 | 冷凝 / 散热风机电机 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 冰箱 · 对开门/多门冰箱 | 制冰机供水阀 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 冰箱 · 对开门/多门冰箱 | 制冰机电机 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 冰箱 · 对开门/多门冰箱 | 门开关(各门独立) | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 热水器 · 电热水器 | 加热管 1500W | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 热水器 · 电热水器 | 加热管 2000W | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 热水器 · 电热水器 | 加热管 3000W | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 热水器 · 电热水器 | 温控器(可调) | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 热水器 · 电热水器 | 超温(手动复位)限温器 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 热水器 · 电热水器 | NTC 温度传感器 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 热水器 · 电热水器 | 水流开关(干簧管 / 霍尔) | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 热水器 · 电热水器 | 加热继电器 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 热水器 · 电热水器 | 漏电保护线圈 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 热水器 · 燃气热水器 | 火焰检测针(离子感应) | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 热水器 · 燃气热水器 | 风机供电 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
第 11 / 20 页, 当前显示第 201 ~ 220 条