共 93 条记录 (手机端点按任意行可查看完整信息)
| 规格 | 原配件 | 阻值 | 供电 | 故障说明 |
|---|---|---|---|---|
| 滚筒洗衣机(普通电机) | 进水电磁阀 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 滚筒洗衣机(普通电机) | PTC 门锁加热片 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 滚筒洗衣机(普通电机) | 门锁主触点 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 滚筒洗衣机(普通电机) | 洗涤加热管 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 滚筒洗衣机(普通电机) | 水温传感器 (NTC) | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 滚筒洗衣机(普通电机) | 加热温度保险丝 / 限温器 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 滚筒洗衣机(普通电机) | 串激电机定子绕组 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 滚筒洗衣机(普通电机) | 串激电机转子绕组 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 滚筒洗衣机(普通电机) | 电机碳刷 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 滚筒洗衣机(普通电机) | 水位传感器 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 滚筒洗衣机(DD直驱变频) | DD直驱电机三相绕组 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 滚筒洗衣机(DD直驱变频) | 变频驱动板 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 滚筒洗衣机(DD直驱变频) | 排水泵电机线圈 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 滚筒洗衣机(DD直驱变频) | 进水电磁阀 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 滚筒洗衣机(DD直驱变频) | PTC 门锁加热片 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 滚筒洗衣机(DD直驱变频) | 洗涤加热管 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 滚筒洗衣机(DD直驱变频) | 水温传感器 (NTC) | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 滚筒洗衣机(DD直驱变频) | 水位传感器 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 洗烘一体滚筒 | 排水泵电机线圈 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 洗烘一体滚筒 | 排水泵电容 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
第 2 / 5 页, 当前显示第 21 ~ 40 条