共 18 条记录 (手机端点按任意行可查看完整信息)
| 原配件 | 阻值 | 供电 | 故障说明 |
|---|---|---|---|
| 变频压缩机 U / V / W | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| IPM 模块(智能功率模块) | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 直流母线电压 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| IPM 模块 FO 脚对地电压 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 室内外机通信信号线 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 电子膨胀阀线圈 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 电抗器(PFC/滤波) | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 整流桥堆 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| PTC 充电电阻与旁路继电器 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 室外风机电机 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 室内风机电机(PG/直流无刷) | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 四通阀电磁线圈 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 室内管温传感器 (NTC) | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 室内环温传感器 (NTC) | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 室外管温传感器(化霜用) | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 摆风步进电机 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| PTC 电辅热加热管 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 压缩机过载保护器 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
第 1 / 1 页, 当前显示第 1 ~ 18 条