共收录 1834 条故障代码 · 54 个品牌 ,当前筛选出 1834 条 (手机端点按任意行可查看完整信息)
| 品牌 / 品类 | 规格 | 代码 | 含义 | 适用机型 | 常见原因与处理方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扬子 · 空调 | 通用 | 56 | 配管传感器安装故障 | 扬子变频空调(室内机/室外机故障显示) | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 扬子 · 空调 | 通用 | 57 | 冷媒泄漏故障 | 扬子变频空调(室内机/室外机故障显示) | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 扬子 · 空调 | 通用 | 58 | 室外风扇驱动故障 | 扬子变频空调室外机故障显示 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 扬子 · 空调 | 通用 | 71 | 排气温度保护 | 扬子变频空调室内机检测故障编码 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 扬子 · 空调 | 通用 | 72 | 高负荷保护 | 扬子变频空调(室内机/室外机故障显示) | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 扬子 · 空调 | 通用 | 73 | 输入电流控制故障(输入电流保护) | 扬子变频空调(室内机/室外机故障显示) | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 扬子 · 空调 | 通用 | 74 | 室内冻结保护控制故障 | 扬子变频空调室内机检测故障编码 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 扬子 · 空调 | 通用 | 75 | 压缩机壳温保护控制故障 | 扬子变频空调(室内机/室外机故障显示) | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 扬子 · 空调 | 通用 | 76 | 低DC电压保护 | 扬子变频空调室内机检测故障编码 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 扬子 · 空调 | 通用 | 77 | 压缩机保护器动作 | 扬子变频空调室内机检测故障编码 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 扬子 · 空调 | 通用 | 78 | IPM紧急停止故障 | 扬子变频空调 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 扬子 · 空调 | 通用 | 79 | 退磁保护控制故障 | 扬子变频空调室内机检测故障编码 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 扬子 · 空调 | 通用 | 90 | 压缩机通信故障 | 扬子变频空调(室内机/室外机故障显示) | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 扬子 · 空调 | 通用 | 91 | IPM过流 | 扬子变频空调(室内机/室外机故障显示) | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 扬子 · 空调 | 通用 | 92 | 压缩机缺相 | 扬子变频空调(室内机/室外机故障显示) | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 新科 · 空调 | 通用 | 01 | T1故障 | 新科50BM系列 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 新科 · 空调 | 通用 | 02 | T2故障 | 新科50BM系列 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 新科 · 空调 | 通用 | 04 | 室内通讯故障 | 新科50BM系列 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 新科 · 空调 | 通用 | 05 | 室内风机故障 | 新科50BM系列 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 新科 · 空调 | 通用 | 10 | 过电流保护 | 新科50BM系列 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 新科 · 空调 | 通用 | 11 | IPM模块保护 | 新科50BM系列 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 新科 · 空调 | 通用 | 13 | E2ROM故障 | 新科50BM系列 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 新科 · 空调 | 通用 | 16 | 不制冷(检漏,外机是否工作) | 新科008CPU机型:KFR-25GW、KFR-32GW(B)、KFRd-48LW(F,B,BF)、KFRd-75LW(/3)、KFRd-120LW | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 新科 · 空调 | 通用 | 17 | 低压,缺相,相序错 | 新科008CPU机型:KFR-25GW、KFR-32GW(B)、KFRd-48LW(F,B,BF)、KFRd-75LW(/3)、KFRd-120LW | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 新科 · 空调 | 通用 | 17 | 压机排气温度过高 | 新科50BM系列 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 新科 · 空调 | 通用 | 18 | 电压过低(自动恢复) | 新科008CPU机型:KFR-25GW、KFR-32GW(B)、KFRd-48LW(F,B,BF)、KFRd-75LW(/3)、KFRd-120LW | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 新科 · 空调 | 通用 | 19 | T1开路或不良 | 新科008CPU机型:KFR-25GW、KFR-32GW(B)、KFRd-48LW(F,B,BF)、KFRd-75LW(/3)、KFRd-120LW | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 新科 · 空调 | 通用 | 20 | T2开路或不良 | 新科008CPU机型:KFR-25GW、KFR-32GW(B)、KFRd-48LW(F,B,BF)、KFRd-75LW(/3)、KFRd-120LW | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 新科 · 空调 | 通用 | 21 | T3开路或不良 | 新科008CPU机型:KFR-25GW、KFR-32GW(B)、KFRd-48LW(F,B,BF)、KFRd-75LW(/3)、KFRd-120LW | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 新科 · 空调 | 通用 | E1 | 室内环境温度传感器T1短路和开路保护 | 新科空调柜机系列 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 新科 · 空调 | 通用 | E2 | 室内蒸发器温度传感器T2短路和开路保护 | 新科空调柜机系列 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 新科 · 空调 | 通用 | E3 | 室外散热器温度传感器T3短路和开路保护 | 新科空调柜机系列 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 新科 · 空调 | 通用 | E4 | 制冷剂泄漏保护 | 新科空调柜机系列 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 新科 · 空调 | 通用 | E5 | 通讯异常保护 | 新科空调柜机系列 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 新科 · 空调 | 通用 | F0 | 通讯异常保护 | 新科空调挂机系列 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 新科 · 空调 | 通用 | F1 | 环境传感器故障 | 新科空调挂机系列 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 新科 · 空调 | 通用 | F2 | 盘管传感器故障 | 新科空调挂机系列 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 新科 · 空调 | 通用 | F3 | 制冷系统故障 | 新科空调挂机系列 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 新科 · 空调 | 通用 | F4 | 风机故障 | 新科空调挂机系列 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 新科 · 空调 | 通用 | F5 | 过零检测故障 | 新科空调挂机系列 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 春兰 · 空调 | 通用 | E0 | 通信失败 | 春兰KFR-120LW/BP | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 春兰 · 空调 | 通用 | E0 | 室内外通信失败或信号线断 | 春兰KFR-50、70LW/BP变频柜式 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 春兰 · 空调 | 通用 | E0 | 系统高压保护 | 春兰FR-180、260/S风管机 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 春兰 · 空调 | 通用 | E1 | 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动) | 春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 春兰 · 空调 | 通用 | E1 | 室外传感器开路、短路 | 春兰KFR-120LW/BP | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 春兰 · 空调 | 通用 | E1 | 排气管温度过高 | 春兰2005故障代码V系列空调 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 春兰 · 空调 | 通用 | E2 | 压缩机过电流 | 春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 春兰 · 空调 | 通用 | E2 | 压缩机过载 | 春兰KFR-120LW/BP | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 春兰 · 空调 | 通用 | E3 | 电源电压异常 | 春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 春兰 · 空调 | 通用 | E3 | 过电流 | 春兰KFR-120LW/BP | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 春兰 · 空调 | 通用 | E3 | 电源相序错误 | 春兰2005故障代码V系列空调 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 春兰 · 空调 | 通用 | E4 | 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常 | 春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 春兰 · 空调 | 通用 | E4 | IPM保护 | 春兰KFR-120LW/BP | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 春兰 · 空调 | 通用 | E4 | 系统压力过高 | 春兰2005故障代码V系列空调 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 春兰 · 空调 | 通用 | E5 | 室外环温过低保护 | 春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 春兰 · 空调 | 通用 | E5 | 室外机管温过高 | 春兰KFR-120LW/BP | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 春兰 · 空调 | 通用 | E5 | 系统压力过低 | 春兰2005故障代码V系列空调 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 春兰 · 空调 | 通用 | E6 | 过冷保护(制冷状态)RT2异常 | 春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 春兰 · 空调 | 通用 | E6 | 排气温度过高 | 春兰KFR-120LW/BP | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 春兰 · 空调 | 通用 | E6 | 防冻结保护 | 春兰2005故障代码V系列空调 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 春兰 · 空调 | 通用 | E7 | RTI、RT2、RT3温度传感器开路 | 春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 春兰 · 空调 | 通用 | E8 | RTI、RT2、RT3温度传感器短路 | 春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 春兰 · 空调 | 通用 | E8 | 室内机传感器开路、短路 | 春兰KFR-120LW/BP | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 春兰 · 空调 | 通用 | E9 | 室内管温传感器异常 | 春兰KFR-50、70LW/BP变频柜式 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 春兰 · 空调 | 通用 | E9 | 低电压保护 | 春兰FR-180、260/S风管机 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | C1 | 霍尔传感器异常 | 变频 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | C8 | 变频器通讯故障 | 变频 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E1 | 进水超时或门锁异常 | 波轮 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E10 | 进水超时 | 波轮 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E11 | 内桶有残水 | 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E12 | 溢水保护 | 波轮 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E2 | 门未关好或脱水超时 | 波轮 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E20 | 未检测到排水泵信号 | 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E21 | 排水超时 | 波轮 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E3 | 门未合或排水超时 | 波轮 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E30 | 门锁锁不上或机门没关紧 | 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E31 | 门锁解锁失败 | 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E32 | 门未关闭 | 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E33 | 水位传感器异常,频率不在规定范围 | 波轮 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E34 | 水温传感器断路 | 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E35 | 水温传感器短路 | 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E36 | 加热管故障 | 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E37 | 烘干进风口温度异常 | 洗干一体 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E38 | 烘干出风口温度异常 | 洗干一体 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E4 | 打桶或溢流报警 | 波轮 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E40 | EEPROM校验错误 | 波轮 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E5 | 溢水或电机故障 | 波轮 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E50 | 变频器高压保护,线路电压超过280V | 变频 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E52 | 变频板过流 | 变频 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E6 | 温度传感器异常 | 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E60 | 电机启动失败,三次尝试启动失败 | 变频 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E61 | 无测速信号 | 变频 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E70 | 按键短路,按键按下20秒以上 | 波轮 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E8 | 水位传感器报警 | 波轮 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 小天鹅 · 洗衣机 | 通用 | E80 | 主板与显示板通讯异常 | 波轮 滚筒 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 容声 · 冰箱 | 通用 | F1 | 冷藏室传感器坏 | BCD-202YMB 等电脑温控机型 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 容声 · 冰箱 | 通用 | F2 | 变温室传感器坏 | BCD-202YMB 等带变温室电脑温控机型 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 容声 · 冰箱 | 通用 | F3 | 冷冻室传感器坏 | BCD-202YMB 等电脑温控机型 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 容声 · 冰箱 | 通用 | F4 | 环境温度传感器坏 | BCD-202YMB 等电脑温控机型 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 容声 · 冰箱 | 通用 | F5 | 变温蒸发器传感器坏 | BCD-202YMB 等带变温室电脑温控机型 | 点按本行查看常见原因与处理方法(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
第 11 / 19 页, 当前显示第 1001 ~ 1100 条
关于故障代码:同一品牌不同系列 / 年款的代码含义可能不同,本表按公开维修资料整理, 已尽力标注「适用机型」。请以机器随机说明书或厂家售后为准。 发现错误可点按对应条目提交「报错」,管理员核实后会及时更正。