共 11 条记录 (手机端点按任意行可查看完整信息)
| 原配件 | 阻值 | 供电 | 故障说明 |
|---|---|---|---|
| 上筒 BLDC/DD 电机三相 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 下筒 BLDC/DD 电机三相 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 双电机驱动板(一体或分体) | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 上筒 PTC 门锁 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 下筒 PTC 门锁 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 双水位传感器 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 进水阀分配组件 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 单排水泵 + 切换阀 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 上筒小型加热管 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 下筒加热管 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 主控板与驱动板通信 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
第 1 / 1 页, 当前显示第 1 ~ 11 条