共 9 条记录 (手机端点按任意行可查看完整信息)
| 原配件 | 阻值 | 供电 | 故障说明 |
|---|---|---|---|
| 加热管 1500W | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 加热管 2000W | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 加热管 3000W | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 温控器(可调) | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 超温(手动复位)限温器 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| NTC 温度传感器 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 水流开关(干簧管 / 霍尔) | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 加热继电器 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
| 漏电保护线圈 | 点击查看 | 点击查看 | 点按本行查看阻值、供电与故障说明(游客可查看 5 条 / 10 分钟) |
第 1 / 1 页, 当前显示第 1 ~ 9 条